Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
5064 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
6921 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
0355 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | tw | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
4383 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
3200 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | tw | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
1580 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
1995 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
3835 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
6444 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | tw | tw | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
9242 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
7470 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
2941 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
2096 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
1487 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
3988 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
7338 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
3299 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
8736 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
0051 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
6372 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Newcastle Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.