Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
4937 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
0805 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
2356 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
1562 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
3700 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
5257 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
6715 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
4491 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
1866 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
6171 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
3492 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
1643 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
2753 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
8509 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
2110 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | tw | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
7234 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
3072 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
2637 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
4750 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
5487 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Taiwan Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.